Описание
Цена | 2557600 руб. |
Жилая / Общая площадь | 100,2 м²/139,2 м² |
Площадь застройки | 106,3 м² |
Кубатура | 397,8 m³ |
Высота | 7,2 m |
Угол наклона кровли | 40° |
Площадь крыши | 175,22 m² |
«
Варианты комплектации | Каркаc с кровлей | Закрытый контур | Теплый контур | Предчистовая отделка |
---|---|---|---|---|
Стоимость | 1445600 | 2057200 | 2557600 | 3058000 |
Комплектация | ||||
Сборка | х | х | х | х |
Архитектурное решение | х | х | х | х |
Доставка до 20 км от Казани | х | х | х | х |
Разгрузка (не более 10 м до места складирования) | х | х | х | х |
Обвязка основания | ||||
Обрезной брус сечением 150х150 мм, с антисептированием или пакет из досок 50х150 | х | х | х | х |
СИЛОВОЙ КАРКАС КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН | ||||
Вертикальные стойки – сухая строганая доска 15-18 % 45х140 мм, шаг 590 мм | х | х | х | х |
Горизонтальные поперечины – сухая строганая доска 45х140 мм | х | х | х | х |
Укосины – сухая доска 20х100 или 45х90 мм | х | х | х | х |
Ригель – сухая строганая доска сечением 45×140 мм или 45х190 | х | х | х | х |
Обвязочный верхний пояс – сухая строганая доска 45х140 мм | х | х | х | х |
СИЛОВОЙ КАРКАС ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК | ||||
Вертикальные стойки –сухая строганая доска 45х140 мм , шаг 590 мм | х | х | х | х |
Горизонтальные поперечины – сухая строганая доска 45х140 мм | х | х | х | х |
Укосины – сухая доска 20х100 или 45х90 мм | х | х | х | х |
Обвязочный верхний пояс – обрезная доска сечением 50×150 мм | х | х | х | х |
Ригель несущих перегородок – сухая строганая доска 45х140 мм | х | х | х | х |
ПОЛ 1-ОГО ЭТАЖА | ||||
Лаги – сухая строганая доска 45х190 мм, шаг 590 мм. Спаренные по проекту. | х | х | х | х |
Подшивка снизу — сухая строганая доска сечением 20×100 мм, шаг 300 мм + мембрана Ондутис А 100 (А 120) | х | х | х | х |
ПОЛ 2-ОГО ЭТАЖА | ||||
Лаги – сухая строганая доска 45х190 мм, шаг 590 мм. Спаренные по проекту. | х | х | х | х |
Подшивка снизу – сухая строганая доска сечением 20×100 мм, шаг 300 мм + пароизоляция R 70 | х | х | х | х |
СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||||
Стропильные ноги – сухая строганая доска 45х190 мм, шаг 590 мм | х | х | х | х |
Мауэрлат – сухая строганая доска 45х140 мм | х | х | х | х |
Коньковая доска – сухая строганая доска 45х140 мм | х | х | х | х |
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | ||||
Сухая имитация бруса или плитка Hauberk | х | х | х | |
Гидроветрозащита – Ондутис А 100 (120) ветро-влагостойкая защита для наружных стен. | х | х | х | |
Дополнительная тепло, звукоизоляция Белтермо | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Контробрешетка – вентиляционный зазор – обрезной брусок сечением 25×50 мм или 40х50 | х | х | х | |
Наличники, углы – сухой строганный пиломатериал | х | х | х | |
Подшивка карнизов софит Decke | х | х | х | |
КРОВЛЯ | ||||
Покрытие – металлочерепица МеталлПрофил (GrandLine), сталь 0,45 мм | х | х | х | х |
Обрешетка – обрезная доска сечением 25×100 мм | х | х | х | х |
Контробрешетка – вентиляционный зазор – обрезной брусок 25×50 или 50х50 мм | х | х | х | х |
Подкровельная антиконденсатная пленка Ондутис SA 115 для кровель | х | х | х | х |
УТЕПЛЕНИЕ | ||||
Капитальные стены – 150 мм плитный утеплитель Isover | х | х | ||
Пол 1-ого этажа – 200 мм плитный утеплитель Knauf Insulation | х | х | ||
Пол 2-ого этажа – 200 мм плитный утеплитель Knauf Insulation | х | х | ||
Перегородки – 150 мм плитный утеплитель Isover | х | х | ||
Кровля – 200 мм плитный утеплитель Knauf Insulation | х | х | ||
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА, КОМБИНИРОВАННАЯ | ||||
Сухая имитация бруса 20×135 мм – стены кухни-гостиной | х | |||
Гипсокартон влагостойкий Knauf – стены санузлов, фартук на кухне | х | |||
Обрешетка – сухой строганный брусок сечением 25×50 мм – вентиляционный зазор | х | |||
Пароизоляция – Ондутис R 70 (наружние стены) | х | |||
НАСТИЛ ПОЛОВ | ||||
Фанера 15 мм или OSB 18 мм по лагам (при расстоянии м/у лаг 400 мм) | х | х | ||
Обрешетка – сухая доска сечением 25×100 мм, шаг 300 мм | х | х | ||
Пароизоляция — Ондутис R70 (А 100) | х | х | ||
ОКНА | ||||
ПВХ Rehau, 70 мм, фурнитура Roto NT, белые — трехкамерный профиль, трехкамерный стеклопакет, поворотнооткидные с отливами, подоконниками (250 мм); откосы — пластиковые. | х | х | х | |
ДВЕРИ | ||||
Входная – металлическая утепленная производство Россия | х | х | х | |
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ | ||||
Neomid 430 – обвязка | х | х | х | х |
КРЕПЕЖ | ||||
Болты, саморезы оцинкованные, саморезы по дереву, пластины оцинкованные, уголки оцинкованные, гвозди ершенные, гвозди, финишные гвозди | х | х | х | х |
Фундамент | свайно-винтовой . Возможна замена на ленточный , плитный , бетонные сваи (рассчитывается индивидуально) | |||
Канализация (выгребная яма) | от 40 т.р | |||
Электрика | рассчитывается индивидуально | |||
Отопление и водоснабжение | рассчитывается индивидуально | |||
СТОИМОСТЬ |